Stromkosten-Tracking - Monatliche Übersicht

Monat Verbrauch (kWh) Kosten (€) Abschlag (€) Differenz (€) Status
July 2025 405.00 129.79 192.00 62.21 ✅ PLUS
August 2025 405.00 129.79 192.00 62.21 ✅ PLUS
September 2025 391.00 125.75 192.00 66.25 ✅ PLUS
October 2025 603.00 190.53 192.00 1.47 ✅ PLUS
November 2025 584.00 185.01 192.00 6.99 ✅ PLUS
December 2025 2103.00 626.58 192.00 -434.58 ❌ MINUS
January 2026 21.49 21.49 192.00 170.51 ✅ PLUS

Gesamtbilanz (seit Juli 2025)

Anzahl Monate: 7
Summe Abschläge: 1344.00 €
Summe Kosten: 1408.94 €
Gesamtdifferenz: -64.94 € (❌ MINUS)

Erstellt am: 02.01.2026 09:17:19